alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 evőkanál szezámmag | 639 | 26.3 | 54.8 | 9.4 | 12.6 | 0 |
5 evőkanál zsemlemorzsa | 344 | 10.2 | 0.9 | 73.3 | 4.2 | 0 |
2 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
1 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál koriander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál köménymag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
1 db zsemle | 147 | 5.1 | 0.4 | 30.8 | 0.5 | 0 |
20 dkg lencse | 335 | 26 | 1.9 | 53 | 10.6 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
1 db citrom | 31 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 5.3 | 0 |
2 doboz hámozottparadicsom-konzerv | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 evőkanál kapribogyó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 maréknyi olívabogyó | 138 | 1.4 | 13.9 | 1.8 | 2.4 | 0 |
1-2 db chili paprika | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
4 db szardella | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 fej lilahagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |