alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 dl száraz vörösbor | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
2 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
1 teáskanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 szelet bacon | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 105 |
5 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
4 szem borókabogyó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 ág rozmaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 maréknyi zöldborsó | 89 | 7 | 0.4 | 14 | 4.3 | 0 |
1/2 fej zeller | 31 | 1.4 | 0.3 | 5 | 4.2 | 0 |
1 szál fehérrépa | 30 | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 7.5 | 0 |
1 szál sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
2 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
50 dkg őzcomb | 102 | 20.8 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 |
1 teáskanál dijoni mustár | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 evőkanál zsír | 898 | 0.1 | 99.7 | 0 | 0 | 100 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |