alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2 dl sűrített paradicsom | 110 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
2 ág rozmaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 kg bőrös hátsó csülök | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
6 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
3 szál sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
1 db zeller | 31 | 1.4 | 0.3 | 5 | 4.2 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
4 ág kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 dl húsalaplé | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
60 dkg édesburgonya | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál mustár | 169 | 5.7 | 6.4 | 22 | 0 | 0 |
4 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál chili paprika | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 fej lilahagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |