alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
1 pohár rizs | 352 | 8 | 0.3 | 77.5 | 1.4 | 0 |
1 db paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
1 db zöldpaprika | 20 | 1.2 | 0.3 | 3 | 2 | 0 |
1 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
1 kávéskanál bazsalikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
40 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
40 dkg pulykacomb | 115 | 20.5 | 3.6 | 0.4 | 0 | 75 |
10 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |