alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 evőkanál zsír | 898 | 0.1 | 99.7 | 0 | 0 | 100 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál köménymag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
80 dkg oldalas | 429 | 12 | 42 | 0.3 | 0 | 72 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 db réteslap | 348 | 11.6 | 1.2 | 72.1 | 0.7 | 0 |
1 teáskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál csillagánizs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
6 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
40 dkg fehérkáposzta | 65 | 1.1 | 0.2 | 14.7 | 2.7 | 0 |
40 dkg vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |