alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 fej lilahagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 kg sertéskaraj | 159 | 21 | 8.1 | 0.4 | 0 | 68 |
10 levél zsálya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 dkg rókagomba | 12 | 2 | 0.5 | 0 | 5 | 0 |
2 evőkanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 csomag réteslap | 348 | 11.6 | 1.2 | 72.1 | 0.7 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
ízlés szerint szerecsendió | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 dl tejföl (20%) | 216 | 3.3 | 20 | 3.9 | 0 | 110 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
6 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50 dkg burgonya | 94 | 2.5 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 db burgonya | 94 | 2.5 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0 |
4 dl húsalaplé | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
1 teáskanál paradicsompüré | 110 | 5 | 1 | 20 | 0.9 | 0 |
1 db zeller | 31 | 1.4 | 0.3 | 5 | 4.2 | 0 |
1 szál sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
1 szál fehérrépa | 30 | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 7.5 | 0 |
igény szerint karajcsont | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |