alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
4 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál rozmaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 db babérlevél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 szem szegfűbors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
6 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
2 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
3 evőkanál dijoni mustár | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 db csirkecomb | 133 | 20.9 | 5.2 | 0.5 | 0 | 74 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 fej lilahagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 csomag szárított gomba | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 evőkanál vaj | 372 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 | 100 |
2 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
1 kávéskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 dl szamorodni édes | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 maréknyi aszalt paradicsom | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50 dkg szélesmetélt | 376 | 13.1 | 1.8 | 76.8 | 0.5 | 68 |
10 dkg parmezán sajt | 375 | 22.6 | 29.7 | 1.6 | 0 | 0 |
2 maréknyi dió | 654 | 18.6 | 57 | 11.7 | 7.5 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |