alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
60 dkg borjúcomb | 110 | 19.5 | 4.5 | 0.3 | 0 | 86 |
2 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
15 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál borsikafű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 szál sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
1 szál fehérrépa | 30 | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 7.5 | 0 |
1 szál paszternák | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 db zeller | 31 | 1.4 | 0.3 | 5 | 4.2 | 0 |
1 evőkanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 db karalábé | 38 | 2.1 | 0.2 | 6.9 | 1.4 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
1 dl száraz vörösbor | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
60 dkg köles | 350 | 9.5 | 3.9 | 68.8 | 3.8 | 0 |
3 dkg aszalt szilva | 219 | 2.3 | 0.6 | 47.4 | 5 | 0 |
3 dkg aszalt sárgabarack | 307 | 5 | 0.5 | 70.2 | 0 | 0 |
3 dkg aszalt meggy | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |