alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csokor újhagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 doboz ananász befőtt | 88 | 0.4 | 0.2 | 20.2 | 0.9 | 0 |
50 dkg pulykamell | 106 | 24.1 | 9.5 | 1 | 0 | 60 |
2 db paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
2 db paprika | 20 | 1.2 | 0.3 | 3 | 0.9 | 0 |
2 evőkanál méz | 327 | 0.4 | 0 | 81 | 0 | 0 |
1 dkg gyömbér | 61 | 2.5 | 0.8 | 11 | 0 | 0 |
ízlés szerint cayenni bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál szójaszósz | 66 | 10.5 | 0.1 | 5.6 | 0 | 0 |
3 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
3 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál fehérborecet | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |