| alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
| 2 db
csirkemell |
110 | 24.7 | 1 | 0.5 | 0 | 60 |
| 30 dkg spenót | 18 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 6.3 | 0 |
| 10 dkg fetasajt | 635 | 0.2 | 70 | 0.4 | 0 | 0 |
| 1 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 gerezd
fokhagyma |
134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
| ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
| 2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
| 5 dkg dió | 654 | 18.6 | 57 | 11.7 | 7.5 | 0 |
| 5 dkg zsemlemorzsa | 344 | 10.2 | 0.9 | 73.3 | 4.2 | 0 |
| az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak | ||||||
| alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
| 1 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 késhegynyi sáfrány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
| 1 db lime | 36 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 |
| 1 db
citrom |
31 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 5.3 | 0 |
| 1 maréknyi dió | 654 | 18.6 | 57 | 11.7 | 7.5 | 0 |
| 3 evőkanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 csésze barnarizs | 0 | 6.7 | 2.8 | 81.3 | 10.2 | 0 |
| az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak | ||||||