alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
5 dkg parmezán sajt | 375 | 22.6 | 29.7 | 1.6 | 0 | 0 |
20 dkg zsemlemorzsa | 344 | 10.2 | 0.9 | 73.3 | 4.2 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
1 teáskanál Cajun fűszerkeverék | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 db padlizsán | 26 | 1.3 | 0.2 | 4.8 | 1.4 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 evőkanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
3 dl tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
1 evőkanál Cajun fűszerkeverék | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
20 dkg koktélrák | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 evőkanál száraz pezsgő | 70 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 |
1 db tojássárgája | 54 | 2.4 | 4.9 | 0.1 | 0 | 272 |
1 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |