alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
2 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
1 ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál borsikafű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 dkg zöldborsó | 89 | 7 | 0.4 | 14 | 4.3 | 0 |
1 doboz csemegekukorica | 128 | 4.7 | 1.6 | 23.6 | 3.7 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
2 csokor újhagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 dkg gomba | 40 | 5.9 | 0.5 | 3.3 | 3 | 0 |
40 dkg csirkemell | 110 | 24.7 | 1 | 0.5 | 0 | 60 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |