alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 késhegynyi bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál dijoni mustár | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 evőkanál narancslekvár | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
igény szerint szegfűszeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
2 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
igény szerint cola | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 db füstölt sonka | 203 | 15 | 15 | 0.3 | 0 | 95 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 db mangó | 59 | 0.5 | 0.5 | 13 | 1.8 | 0 |
2 db chili paprika | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 fej fehérhagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál fehérborecet | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |