alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
2 evőkanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 db pisztráng | 113 | 21.5 | 2.9 | 0 | 0 | 56 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint fehérbors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 dl olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál dijoni mustár | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 fej lilahagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 db narancs | 41 | 0.6 | 0.2 | 8.5 | 2.2 | 0 |
1 db lime | 36 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 |
1 db citrom | 31 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 5.3 | 0 |
2 evőkanál fehérborecet | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |