alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 evőkanál étkezési keményítő | 344 | 0.5 | 0 | 86 | 0 | 0 |
3 db tojásfehérje | 14 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
60 dkg csirkemell | 110 | 24.7 | 1 | 0.5 | 0 | 60 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 dl ketchup | 109 | 2.1 | 0.4 | 24 | 0 | 0 |
4 evőkanál rizsecet | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 evőkanál méz | 327 | 0.4 | 0 | 81 | 0 | 0 |
3 evőkanál szójaszósz | 66 | 10.5 | 0.1 | 5.6 | 0 | 0 |
1 evőkanál gyömbér | 61 | 2.5 | 0.8 | 11 | 0 | 0 |
4 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 fej fehérkáposzta | 65 | 1.1 | 0.2 | 14.7 | 2.7 | 0 |
1 db sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
2 evőkanál szezámolaj | 900 | 0 | 99.5 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál rizsecet | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál erős pista | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |