alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 adag sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 adag rozmaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 adag dió | 654 | 18.6 | 57 | 11.7 | 7.5 | 0 |
1 adag főtt füstölt sonka | 308 | 15.7 | 27 | 0.2 | 0 | 82 |
1 adag tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
1 adag olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
1 adag tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
1 adag liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |