alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
3 db sült csirkecomb | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 adag bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 adag konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 adag újhagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 adag ecetes uborka | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 adag hónapos retek | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 adag tejföl (20%) | 216 | 3.3 | 20 | 3.9 | 0 | 110 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
3 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál fokhagyma granulátum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
1/2 csomag sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 dkg főtt burgonya | 77 | 2 | 0.01 | 17.5 | 2.2 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |