alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
50 dkg burgonya | 94 | 2.5 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0 |
4 evőkanál pirospaprika | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 evőkanál zsír | 898 | 0.1 | 99.7 | 0 | 0 | 100 |
4 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
10 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
2 db zeller | 31 | 1.4 | 0.3 | 5 | 4.2 | 0 |
3 szál fehérrépa | 30 | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 7.5 | 0 |
3 szál sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
1 kg szárazbab | 314 | 21.9 | 1 | 54.1 | 24 | 0 |
1 kg csülök | 328 | 16 | 29 | 0.3 | 0 | 0 |
50 kg füstölt csülök | 366 | 17.2 | 33 | 0.1 | 0 | 0 |
50 kg marhahús közepes zsírtartalmú | 205 | 19 | 14 | 0.6 | 0 | 75 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 kiskanál konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
1 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |