alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
3 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
2 db paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
1 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
1 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
2 szál metélőzeller | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 szál fehérrépa | 30 | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 7.5 | 0 |
1 szál sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
2 maréknyi zöldbab | 41 | 2.6 | 0.3 | 6.8 | 1.9 | 0 |
2 maréknyi fejtett bab | 164 | 10.8 | 0.4 | 29 | 12.5 | 0 |
8 szelet sertéskaraj | 159 | 21 | 8.1 | 0.4 | 0 | 68 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |