alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 késhegynyi rozmaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
40 dkg szélesmetélt | 376 | 13.1 | 1.8 | 76.8 | 0.5 | 68 |
2 dl kefír | 52 | 3 | 2.7 | 3.8 | 0 | 0 |
2 db zellerszár | 17 | 0.8 | 0.11 | 3.8 | 0.65 | 0 |
1 csokor bazsalikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
1 db cukkíni | 31 | 1.5 | 0.4 | 5.3 | 0.8 | 0 |
1 db karalábé | 38 | 2.1 | 0.2 | 6.9 | 1.4 | 0 |
1 szál fehérrépa | 30 | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 7.5 | 0 |
1 szál sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
1 csokor újhagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
40 dkg csirkemell | 110 | 24.7 | 1 | 0.5 | 0 | 60 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |