alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
3 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál paradicsompüré | 110 | 5 | 1 | 20 | 0.9 | 0 |
1 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
ízlés szerint fehérbors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 fél kaliforniai paprika | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 maréknyi zöldborsó | 89 | 7 | 0.4 | 14 | 4.3 | 0 |
10 dkg főtt füstölt sonka | 308 | 15.7 | 27 | 0.2 | 0 | 82 |
10 dkg gomba | 40 | 5.9 | 0.5 | 3.3 | 3 | 0 |
2 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
10 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
4 db csirkecomb | 133 | 20.9 | 5.2 | 0.5 | 0 | 74 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |