alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
4 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
1 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
2 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 db csontos csirkemell | 110 | 24.7 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
4 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
2 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
15 dkg csiperke gomba | 39 | 5.9 | 0.2 | 3.3 | 1.9 | 0 |
10 dkg erdei gomba | 41 | 5.7 | 0.4 | 3.8 | 6 | 0 |
1 kávéskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |