alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint feketebors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
5 dl tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
5 dkg finomliszt | 345 | 13.5 | 1 | 70.4 | 0.2 | 0 |
10 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
40 dkg főtt füstölt sonka | 308 | 15.7 | 27 | 0.2 | 0 | 82 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
adag cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
adag fehérbors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
adag konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 evőkanál ecetes torma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 db húsleveskocka (marha) | 170 | 17.3 | 4 | 16.1 | 0 | 0 |
2 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |