alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1.5 kg spenót | 18 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 6.3 | 0 |
50 dkg újhagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 csokor kapor | 0 | 3.7 | 0.8 | 10.2 | 2.2 | 0 |
10 dkg rizs | 352 | 8 | 0.3 | 77.5 | 1.4 | 0 |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint citromlé | 18 | 0.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |