| alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
| 3 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 evőkanál napraforgó olaj | 902 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 |
| ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 teáskanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
| 1 kiskanál bazsalikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 kiskanál petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
| 1 kiskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 kg
paradicsom |
22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
| 1 fej
fokhagyma |
134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
| 80 dkg padlizsán | 26 | 1.3 | 0.2 | 4.8 | 1.4 | 0 |
| 1 kg cukkíni | 31 | 1.5 | 0.4 | 5.3 | 0.8 | 0 |
| 3 db kaliforniai paprika | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 60 dkg
vöröshagyma |
40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
| az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak | ||||||