alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
10 adag zsemlemorzsa | 344 | 10.2 | 0.9 | 73.3 | 4.2 | 0 |
2 adag tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
10 adag liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
1 ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 szelet sertéskaraj | 159 | 21 | 8.1 | 0.4 | 0 | 68 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csokor metélőhagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint fehérbors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 dkg parmezán sajt | 375 | 22.6 | 29.7 | 1.6 | 0 | 0 |
1 tubus krémsajt | 349 | 25.2 | 26.6 | 1.7 | 0 | 68 |
2 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
igény szerint Jus avagy pecsenyelé | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
igény szerint fokhagymás olaj | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |