alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál fehérborecet | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 evőkanál paradicsompüré | 110 | 5 | 1 | 20 | 0.9 | 0 |
4 evőkanál méz | 327 | 0.4 | 0 | 81 | 0 | 0 |
4 evőkanál szójaszósz | 66 | 10.5 | 0.1 | 5.6 | 0 | 0 |
1 teáskanál bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál római kömény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál koriander (mag) | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
8 db csirke felsőcomb | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 maréknyi olívabogyó | 138 | 1.4 | 13.9 | 1.8 | 2.4 | 0 |
1 db citrom | 31 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 5.3 | 0 |
1 db chili paprika | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
2 evőkanál méz | 327 | 0.4 | 0 | 81 | 0 | 0 |
1 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |