alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 maréknyi zöldborsó | 89 | 7 | 0.4 | 14 | 4.3 | 0 |
2 db paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
2 db burgonya | 94 | 2.5 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0 |
1 teáskanál garam masala | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 teáskanál római kömény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csokor koriander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál koriander (mag) | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
30 dkg marhacomb | 231 | 19 | 18 | 0.6 | 0 | 70 |
1/2 teáskanál kurkuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2 teáskanál chilipor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 teáskanál gyömbér | 61 | 2.5 | 0.8 | 11 | 0 | 0 |
2 evőkanál fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
2 evőkanál citromlé | 18 | 0.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
2 evőkanál joghurt | 52 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 0 | 0 |
1 db csirke | 132 | 20.9 | 5.2 | 0.5 | 0 | 60 |
1 teáskanál konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 db lime | 36 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 |
3 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |