alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint feketebors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
1 evőkanál búzaliszt | 350 | 12.3 | 1.3 | 76.3 | 4.4 | 0 |
1 evőkanál dijoni mustár | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 db gyöngyhagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 evőkanál kapribogyó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 db csemegeuborka | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
60 dkg sertéscomb | 160 | 17.5 | 23.9 | 0.3 | 0 | 70 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |