alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 kávéskanál konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
1 dl zöldségalaplé | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 késhegynyi cayenni bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 dl száraz vörösbor | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
1 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
1 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
4 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 evőkanál zsemlemorzsa | 344 | 10.2 | 0.9 | 73.3 | 4.2 | 0 |
2 evőkanál kókuszreszelék | 609 | 5.6 | 62 | 6.4 | 23.5 | 0 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
3 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 db csirkemell | 110 | 24.7 | 1 | 0.5 | 0 | 60 |
igény szerint olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |