alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1/2 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
1 teáskanál kurkuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 dl csirkehúsalaplé | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1.5 csésze rizs | 352 | 8 | 0.3 | 77.5 | 1.4 | 0 |
1 doboz hámozottparadicsom-konzerv | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 doboz vörösbab konzerv | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 dkg garnélarák | 56 | 11 | 0.6 | 1 | 0 | 200 |
20 dkg füstöltkolbász | 315 | 14.5 | 28.3 | 0.2 | 0 | 132 |
30 dkg csirkemell | 110 | 24.7 | 1 | 0.5 | 0 | 60 |
1 db kaliforniai paprika | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 teáskanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
3-4 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 fél zeller | 31 | 1.4 | 0.3 | 5 | 4.2 | 0 |
2-3 teáskanál Cajun fűszerkeverék | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |