alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
20 dkg erdei gomba | 41 | 5.7 | 0.4 | 3.8 | 6 | 0 |
2 evőkanál mustár | 169 | 5.7 | 6.4 | 22 | 0 | 0 |
1 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
1 dl tejföl (20%) | 216 | 3.3 | 20 | 3.9 | 0 | 110 |
1 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
10 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
2 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
1 kg lapocka (sertés) | 286 | 17.5 | 23.9 | 0.3 | 0 | 72 |
2 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |