alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
80 dkg nyúlcomb | 158 | 21 | 8 | 0.4 | 0 | 71 |
5 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 dkg főtt füstölt sonka | 308 | 15.7 | 27 | 0.2 | 0 | 82 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
2 evőkanál sűrített paradicsom | 110 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
10 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
3 db csemegeuborka | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |