alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
60 dkg csirkemell | 110 | 24.7 | 1 | 0.5 | 0 | 60 |
3 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
1 evőkanál étkezési keményítő | 344 | 0.5 | 0 | 86 | 0 | 0 |
3 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
1 kiskanál sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint chilipor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
30 dkg aszalt szilva | 219 | 2.3 | 0.6 | 47.4 | 5 | 0 |
3 dl száraz vörösbor | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
1 fej fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint szegfűszeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint szegfűbors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint szerecsendió | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |