alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 maréknyi mogyoró | 691 | 15.6 | 63.5 | 8.7 | 8 | 0 |
1 kávéskanál vanília kivonat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 tábla fehér csokoládé | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 tábla étcsokoládé | 0 | 5.8 | 29.2 | 62 | 0 | 0 |
1 késhegynyi szegfűszeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál fahéj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 db banán | 105 | 1.3 | 0.1 | 24.2 | 2 | 0 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
10 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
15 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 teáskanál sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |