alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 dl olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
1 csokor kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
10 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
4 db vadnyúlcomb | 115 | 22 | 3 | 0 | 0 | 65 |
1 dl száraz vörösbor | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
3 evőkanál somlekvár | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 dl száraz vörösbor | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 dkg erdei gomba | 41 | 5.7 | 0.4 | 3.8 | 6 | 0 |
15 dkg csiperke gomba | 39 | 5.9 | 0.2 | 3.3 | 1.9 | 0 |
2 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
4 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |