alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 késhegynyi konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csomag vaníliás cukor | 400 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
10 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
1 evőkanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 kávéskanál citromhéj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 db tojássárgája | 54 | 2.4 | 4.9 | 0.1 | 0 | 272 |
25 dkg félzsíros tehéntúró | 500 | 0.2 | 55 | 0.4 | 0 | 0 |
25 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |