| alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
| 1 csomag sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
| 15 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
| 2 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
| 15 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
| igény szerint tej (1,5%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 60 dkg eper | 39 | 0.9 | 0.6 | 7.2 | 0.8 | 0 |
| 1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak | ||||||
| alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
| 1/2 dl rum | 365 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
| 1 teáskanál étkezési keményítő | 344 | 0.5 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1 teáskanál vanília kivonat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 dkg étcsokoládé | 0 | 5.8 | 29.2 | 62 | 0 | 0 |
| 10 dkg kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
| 1 kávéskanál citromhéj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak | ||||||
| alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
| 1/2 dl rum | 365 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 kávéskanál vanília kivonat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
| 1 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
| 2 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
| 25 dkg mascarpone | 450 | 7 | 45 | 2 | 0 | 100 |
| az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak | ||||||