alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
20 dkg spenót | 18 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 6.3 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál oregánó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál rozmaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál bazsalikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 szál angol zeller | 17 | 0.8 | 0.11 | 3.8 | 0.65 | 0 |
1 szál sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
4 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
2 doboz hámozottparadicsom-konzerv | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
40 dkg szélesmetélt | 376 | 13.1 | 1.8 | 76.8 | 0.5 | 68 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |