alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
15 dkg főtt füstölt sonka | 308 | 15.7 | 27 | 0.2 | 0 | 82 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
5 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
1 evőkanál zsír | 898 | 0.1 | 99.7 | 0 | 0 | 100 |
30 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
75 dkg burgonya | 94 | 2.5 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 dl almabor | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 db borókabogyó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 késhegynyi köménymag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 db babérlevél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 db alma | 35 | 0.4 | 0.4 | 7 | 2.3 | 0 |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
80 dkg savanyúkáposzta | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 2.1 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |