alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 teáskanál fokhagyma granulátum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/4 teáskanál konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/4 teáskanál bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 teáskanál chilipor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2 evőkanál lenmagolaj | 900 | 0 | 99.5 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál sikér | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 evőkanál búzacsíra | 349 | 25 | 8 | 42 | 24.7 | 0 |
25 dkg barnarizs | 0 | 6.7 | 2.8 | 81.3 | 10.2 | 0 |
10 dkg zabpehely | 295 | 8.8 | 1.7 | 60.7 | 13.8 | 0 |
5 dkg lencse | 335 | 26 | 1.9 | 53 | 10.6 | 0 |
1 teáskanál hagyma granulátum | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1.5 evőkanál szójaszósz | 66 | 10.5 | 0.1 | 5.6 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
2 evőkanál ketchup | 109 | 2.1 | 0.4 | 24 | 0 | 0 |
2 evőkanál teljes kiőrlésű tönkölyliszt | 323 | 14 | 3 | 59 | 8 | 0 |
1 ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |