alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
2 db babérlevél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 db paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
2 szál rozmaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
4 dl száraz vörösbor | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
4 dl húsalaplé | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
2 db sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
50 dkg csiperke gomba | 39 | 5.9 | 0.2 | 3.3 | 1.9 | 0 |
50 dkg gyöngyhagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
25 dkg bacon | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 105 |
1 dl olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
1 db vadnyúl | 106 | 23 | 1.1 | 0.5 | 0 | 83 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |