alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 dl kókusztej | 10 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 dkg pulykamell | 106 | 24.1 | 9.5 | 1 | 0 | 60 |
2 evőkanál curry por | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
1 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
10 dkg bacon | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 105 |
1 fej lilahagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 evőkanál chili pehely | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kiskanál fahéj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál kandírozott gyömbér | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 evőkanál bio nádcukor | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1 evőkanál vörösborecet | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 db narancs | 41 | 0.6 | 0.2 | 8.5 | 2.2 | 0 |
1 fej lilahagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 db mangó | 59 | 0.5 | 0.5 | 13 | 1.8 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |