alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál tejföl (20%) | 216 | 3.3 | 20 | 3.9 | 0 | 110 |
4 db tojássárgája | 54 | 2.4 | 4.9 | 0.1 | 0 | 272 |
1 kávéskanál szódabikarbóna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csomag vaníliás cukor | 400 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
25 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
1 kávéskanál fahéj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
20 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
2 evőkanál baracklekvár | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
10 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 evőkanál porcukor | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
1 dl rum | 365 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 dkg kókuszreszelék | 609 | 5.6 | 62 | 6.4 | 23.5 | 0 |
6 db tojásfehérje | 14 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 db tojássárgája | 54 | 2.4 | 4.9 | 0.1 | 0 | 272 |
10 dkg porcukor | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |