alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 evőkanál tejföl (20%) | 216 | 3.3 | 20 | 3.9 | 0 | 110 |
1/2 kávéskanál szódabikarbóna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
15 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
25 dkg rétesliszt | 349 | 9.4 | 1 | 73.4 | 7.2 | 0 |
20 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál porcukor | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
25 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 evőkanál rétesliszt | 349 | 9.4 | 1 | 73.4 | 7.2 | 0 |
1 liter tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
25 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 evőkanál tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
1 evőkanál étkezési keményítő | 344 | 0.5 | 0 | 86 | 0 | 0 |
1 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
15 dkg porcukor | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
15 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |