alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 evőkanál zsír | 898 | 0.1 | 99.7 | 0 | 0 | 100 |
3 gerezd
fokhagyma ![]() |
134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 kg gesztenye | 167 | 4.8 | 1.5 | 32.6 | 7.5 | 0 |
3 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
1 db zsemle | 147 | 5.1 | 0.4 | 30.8 | 0.5 | 0 |
1 evőkanál kapribogyó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 dkg erdei gomba | 41 | 5.7 | 0.4 | 3.8 | 6 | 0 |
5 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 dl tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
25 dkg libamáj | 130 | 16.4 | 4.3 | 6.3 | 0 | 515 |
1 db bébipulyka | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
igény szerint főtt füstölt sonka | 308 | 15.7 | 27 | 0.2 | 0 | 82 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |