alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
3 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál vaj | 372 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 | 100 |
1 teáskanál szezámmag | 639 | 26.3 | 54.8 | 9.4 | 12.6 | 0 |
1 teáskanál lenmag | 377 | 24.4 | 30.9 | 0 | 38.6 | 0 |
3 dl tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
1 teáskanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
2 teáskanál konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 evőkanál tejföl (20%) | 216 | 3.3 | 20 | 3.9 | 0 | 110 |
1 fej lilahagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 dkg főtt füstölt sonka | 308 | 15.7 | 27 | 0.2 | 0 | 82 |
4 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
3 dkg élesztő | 78 | 16.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0 |
60 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |