alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csokor snidling | 27 | 3.6 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0 |
1 teáskanál bazsalikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
50 dkg paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
1 evőkanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50 dkg rókagomba | 12 | 2 | 0.5 | 0 | 5 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
1 evőkanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50 dkg spenót | 18 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 6.3 | 0 |
ízlés szerint szerecsendió | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1,5 dkg zselatinpor | 0 | 85 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
1 db húsleveskocka (marha) | 170 | 17.3 | 4 | 16.1 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
20 dkg finomliszt | 345 | 13.5 | 1 | 70.4 | 0.2 | 0 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
3 dl tej (1,5%) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1.5 dl szóda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 evőkanál napraforgó olaj | 902 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |