alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 pohár joghurt | 52 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 0 | 0 |
2 pohár liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
1 pohár cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
1/2 pohár olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
1 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
1 csomag csokoládés tortadara | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1/2 csomag sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
1 teáskanál vanília kivonat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 tábla tortabevonó étcsokoládé | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 evőkanál baracklekvár | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 üveg rumos meggy | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 dkg étcsokoládé | 0 | 5.8 | 29.2 | 62 | 0 | 0 |
2 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |