alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
25 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
1 tábla tortabevonó étcsokoládé | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
1/2 teáskanál szódabikarbóna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 maréknyi rumos meggy | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 dl tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
1.5 teáskanál sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 dl joghurt | 52 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 0 | 0 |
3 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
15 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
12.5 dkg vaj | 372 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 | 100 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
10 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
3 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
20 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1/2 dl rum | 365 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 dkg étcsokoládé | 0 | 5.8 | 29.2 | 62 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |